Informations, destinations directes depuis Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris (CDG)
Bienvenue à l'aéroport Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris! Nous vous fournissons des informations générales sur l'aéroport et une liste des destinations accessibles depuis l'aéroport CDG.

Destinations
Destinations directes depuis Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris et jours de fonctionnement :
Destination | Jours de la semaine | |
---|---|---|
Calgary - YYC | Mar, Mer, Ven, Sam, Dim | |
Cancún - CUN | Mar, Jeu, Sam | |
Canton - CAN | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim | |
Casablanca - CMN | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim | |
Catane - CTA | Lun, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim | |
Cayenne - CAY | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim | |
Chengdu - CTU | Mar, Sam, Dim | |
Chicago - ORD | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim | |
Chlef - CFK | Mer, Sam | |
Chongqing - CKG | Mar, Sam | |
Cincinnati - CVG | Mar, Jeu, Sam | |
Clermont - CFE | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim | |
Cologne - CGN | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam | |
Colombo - CMB | Mer, Dim | |
Conakry - CKY | Mar, Jeu, Sam | |
Constantine - CZL | Lun, Mar, Mer, Jeu | |
Copenhague - CPH | Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim | |
Corfou - CFU | Mar, Sam, Dim | |
Cork - ORK | Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim | |
Cotonou - COO | Lun, Mer, Jeu, Ven, Dim |
*Basé sur les horaires de vol des deux dernières semaines.
Information
Fuseau horaire | GMT+02:00 (CEST) |
Latitude | 49.003197 |
Longitude | 2.567023 |
En activité depuis | 1974-03-08 |
Contact
Téléphone | +33 1 70 36 39 50 |
Adresse | France |